澳门新葡游戏各位同学:
根据学校《关于组织 2022 年春学期老员工创新创业训练计划项目申报暨 2022 年“互联网+”老员工创新创业大赛项目培育工作的通知》的文件精神,经个人申报,公司组织专家评审,拟推荐30个校级创新项目,1个校企合作项目,1个校级创业项目,现将各项目拟向学校推荐顺序予以公示:
序号 | 项目名称 | 负责人姓名 | 项目类型 | 指导老师 | 拟推荐项目等级 |
1 | 对长江大保护与渔民再就业背景下的康养项目的调查研究 | 李亦欣 | 创新训练类 | 李陈华 | 校级 |
2 | 我国人口老龄化背景下运用互联网技术预防阿尔兹海默症—基于“3+1”融合模式 | 牟澜 | 创新训练类 | 李丹 | 校级 |
3 | 后疫情时代医护人员及社区防疫人员心理健康及干预路径研究 | 王翊辰 | 创新训练类 | 万树 | 校级 |
4 | “智慧系统”下城市停车资源的共享运行模式及路径创新研究——以小行社区试点项目为例 | 莫雨欣 | 创新训练类 | 王晓青 | 校级 |
5 | 医路通行——信息互联助力线上转院APP模式的研究 | 杨骐宇 | 创新训练类 | 颜银根 | 校级 |
6 | 数字普惠金融推进高质量创业的理论机制与研究路径 | 张楠 | 创新训练类 | 陈欢 | 校级 |
7 | 数字经济与智慧农业融合发展路径研究——基于农产品销售环节 | 陈嘉怡 | 创新训练类 | 孙国锋 | 校级 |
8 | 国际性盛会为主办方国家带来的新的经济消费增长点——以2022北京冬奥为例 | 袁楚怡 | 创新训练类 | 龙飞扬 | 校级 |
9 | 老员工主导的宿舍设计改造的可行性与美育影响研究 | 陆熠 | 创新训练类 | 方阳娥 | 校级 |
10 | 绘本教育融入短期支教的可行性分析 | 贺国玉 | 创新训练类 | 鲁靖 | 校级 |
11 | 企业数字化转型的意义、困境与纾解——基于南京、南通、温州、镇江的调查研究 | 朱雨嫣 | 创新训练类 | 孙治宇 | 校级 |
12 | 退役动力电池逆向供应链纵向协同运营模式与利益分配研究 | 蒋轶桓 | 创新训练类 | 王哲 | 校级 |
13 | 老员工毕业论文管理系统 | 方胜莲 | 创新训练类 | 陈圣磊 | 校级 |
14 | 聚焦乡村教育模式创新--乡村中学虚仿化学实验室云平台的构建研究 | 武文婧 | 创新训练类 | 梅轶群 | 校级 |
15 | DTC模式下跨境电商的再创新——基于对传统模式的研究与深度调研 | 李文博 | 创新训练类 | 王雅琳 | 校级 |
16 | 三胎政策下税收政策调整方向研究——基于青年人视角 | 潘欣宇 | 创新训练类 | 方阳娥 | 校级 |
17 | 数字经济时代下人工智能对劳动力就业的影响研究 | 姜磊 | 创新训练类 | 孙文远 | 校级 |
18 | 共享经济风潮下玩具租赁行业新业态研究 | 王子骢 | 创新训练类 | 曾宪影 | 校级 |
19 | 劳动力流动、务工收入对资源枯竭型城市家庭相对贫困的影响 | 崔黎 | 创新训练类 | 樊士德 | 校级 |
20 | 乡村文化建设中嵌入盲盒模式助力乡村振兴 | 杜可欣 | 创新训练类 | 葛世龙 | 校级 |
21 | 影响我国消费升级的主要因素基于江苏、四川、广东的调查研究 | 孙依茗 | 创新训练类 | 孙治宇 | 校级 |
22 | 县域特色产业助推乡村振兴研究—以沭阳县花木业为例 | 卢保磊 | 创新训练类 | 万树 | 校级 |
23 | 新零售在果蔬生鲜的未来发展机遇与挑战--以“盒马鲜生”为例 | 李家俊 | 创新训练类 | 魏云峰 | 校级 |
24 | 民族乳业的现状分析及发展前景——以君乐宝为例 | 徐莹 | 创新训练类 | 张成翠 | 校级 |
25 | 突发公共事件下财政韧性培育及长效机制探讨——以河南省郑州市为例 | 景若昕 | 创新训练类 | 陈丹 | 校级(一流本科专业推荐) |
26 | 基于青年视角的乡村吸引力缺失研究 | 鲁娟艳 | 创新训练类 | 原任利 | 校级(一流本科专业推荐) |
27 | “双减”背景下智慧课堂应用的现实瓶颈与优化研究——以长春市实验中学为例 | 丁羽 | 创新训练类 | 郑路鸿 | 校级(一流本科专业推荐) |
28 | 数字经济对传统制造业转型升级的影响与作用机制研究 | 王子扬 | 创新训练类 | 王静 | 校级(一流本科专业推荐) |
29 | 数字经济背景下江苏城乡融合发展研究 | 顾颖 | 创新训练类 | 庄尚文 | 校级(一流本科专业推荐) |
30 | 沉浸式文旅项目对经济发展的推动作用——以南京市为例 | 顾文宇 | 创新训练类 | 曾宪影 | 校级(一流本科专业推荐) |
31 | 互联网+助力乡村药店减“疫”创“益”销售转型研究——以天津市武清区药店为例 | 王晶 | 校企合作基金 | 欧阳华生 | 校级 |
32 | 基于高校智能教学服务的练耳科目训练平台 | 朱吉 | 创业训练类 | 刘卓 | 校级 |
公示期为4月19日至4月21日,若有异议请于公示期内发邮件至ta-soe@nau.edu.cn。
澳门新葡游戏
2022年4月19日